导师介绍 | ||
导师姓名 | 肖作兵 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 香料香精技术与工程学院 | |
一级学科 | 化学工程与技术 | |
二级学科 | 香料香精技术与工程 | |
研究方向 | 香精制备与应用 | |
联系电话 | 021-60873511 | |
电子邮箱 | xzb@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
博士,教授,主要从事香料香精、食品添加剂等方面的研究工作,现任香料香精技术与工程学院院长、研究生导师,先后获国务院特殊津贴、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国优秀教师、上海市领军人才、上海市“五一劳动”奖章。兼任国家教育部高等学校轻化工程专业教学指导委员会委员、中国香料香精化妆品国家职业技能培训中心主任、中国食品科学技术委员会理事、中国食品科学技术委员会食品添加剂分会副理事长、中国香料香精化妆品工业协会常务理事、中国香料香精化妆品标准化技术委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会委员、上海市烟草学会副理事长等职。 | ||
承担的主要科研项目和研究成果 | ||
主要科研项目: 1、“十二五”国家科技支撑计划课题《缓释型食用香精制备与品质控制关键技术》(2011BAD23B01)120万元2010.12-2015.12(责任人) 2、国家973前期基础研究基金(2009CB226104)《绿色高效的棉织品加香整理用缓释香精分子设计与作用机理研究》经费62万元2009.4-2011.8(责任人) 3、国家自然科学基金面上项目《绿色高效棉织品加香中纳米缓释香精作用机理研究》(21076125)经费40万元 2011.1-2013.12(责任人) 4、国家自然科学基金面上项目《新型纳米缓释香精的制备方法及其规律研究》(20876097)经费22万元2009.1-2011.12 5、上海市科委重点项目《咸味食品香精的新技术研究》(063912046)经费70万元2006.12-2008.11 6、上海市“登山计划”国际合作项目《高品质咸味香精的制备与品质控制关键技术研究》(08430703300)经费30万元2008.5-2010.12 7、上海市重点新产品项目《NF-B100纳米香精》(08XP0505100)经费20万元2008.5-2010.5 8、上海市纳米专项《新型纳米缓释香精制备关键技术研究》(0952nm06100)经费40万元2009.5-2011.6 9、上海市“登山计划”国际合作项目《新型芳香皮革制备技术研究》(11290707600)经费25万元2011.12-2013.12 10、云南红塔科研项目《香料增香提高舒适度研究》经费200万元2011.7-2013.7 11、云南红塔科研项目《卷烟烟气味觉特征及其调控技术研究》经费200万元2009.8-2011.8 12、漯河双汇生物工程技术有限公司科研项目《肉制品用咸味食用香精系列产品开发》经费100万元2011.1-2011.10 13、漯河双汇生物工程技术有限公司科研项目《肉制品用香精系列产品开发》经费90万元2010.3-2010.12 14、深圳波顿香料有限公司科研项目《香精系列产品开发》经费400万元,2008.12-2009.12 代表性论文 1、Zuobing Xiao, Jiancai Zhu, Tao Feng, Huaixiang Tian, Haiyan Yu, Yunwei Niu, Xiaoming Zhang. Comparison of volatile components in Chinese traditional pickled peppers using HS-SPME-GC-MS, GC-O and Multivariate analysis. Natural Product Research. 2010, 24(20): 1939-1953.(SCI) 2、Zuobing XIAO, Zongyu SUN, Tao FENG, Huaixiang TIAN, Yunwei NIU, Haiyan YU, Xiaoming ZHANG, Shuangshuang MA. Comparison of volatile flavor compounds in four kinds of Chinese fermented black soybeans by HS-SPME-GC/MS and chemometrics. Food Science and Technology Research. 2011, 17(3).(SCI) 3、Jing Hu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, et al. Synthesis and characterization of polybutylcyanoacrylate-encapsulated rose fragrance nanocapsule. Flavour and Fragrance Journal. 2011,26(3): 141-120. (SCI) 4、Jing Hu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, Mingxi Wang. Ecological utilization of leather tannery waste with circular economy model. Journal of Cleaner Production. 2011, 19: 221-228. (SCI) 5、Jing Hu, Zuobing Xiao, Shuang-shuang Ma, Ru-jun Zhou, Ming-xi Wang, Zhen Li. Properties of Osmanthus Fragrance-Loaded Chitosan–Sodium Tripolyphosphate Nanoparticles Delivered Through Cotton Fabrics. Journal of Applied Polymer Science. 2011, DOI: 10.1002/app.34733. (SCI) 6、Jing Hu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, Shuangshuang Ma, Mingxi Wang, Zhen Li. Properties of Aroma Sustained-release Cotton Fabric with Rose Fragrance Nanocapsule. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2011, 19(1): 523-528. (SCI) 7、肖作兵等,β-环糊精/香精包合物研究进展[J]. 粮食与油脂,2010(6) 8、肖作兵等,响应面法在鸡脂酶解条件优化中的应用[J].食品工业,2009(1) 13、肖作兵等,热反应牛肉香精的制备及性能研究 [J].食品工业,2008(1) 14、肖作兵等,纳米甜橙的制备研究[J].食品工业,2007(6) 15、肖作兵等,牛肉香精的制备技术研究[J].香料香精化妆品,2007(5) 16、肖作兵等,肉味香精研究进展[J].香料香精化妆品,2007(4) 17、肖作兵等,牛肉香精纳米微胶囊的制备研究[J].食品科学2007(3) 18、肖作兵等,酶解对肉味香精前体物的品质影响[J].食品工业科技,2006(10) 19、肖作兵等,合成天然肉味香精的新技术研究[J].食品科技,2006(10) 20、肖作兵等,壳聚糖基肉味香精纳米胶囊化的制备[J].食品工业,2006(3) 代表性专利 1、肖作兵等,应用玫瑰-龙涎-檀香复合香精在纺织品上加香的方法(专利号:ZL200610029493.7) 2、肖作兵等,纳米微胶囊牛肉香精及其制备方法(专利号:ZL 200610023433.4) 3、肖作兵等,一种用于制备膏状肉味香精的复合乳化剂及其制备方法(专利号:ZL200410083697.X) 4、肖作兵等,一种纳米玫瑰-龙涎-檀香复合香精(专利号:ZL200610029490.3) 5、肖作兵等,甜橙香精胶囊的制备方法(专利号:ZL201010147903.4) 6、肖作兵等,小花茉莉香精胶囊的制备方法(专利号:ZL201010147873.7) 7、肖作兵等,纳米猪肉香精及其制备方法(专利申请号:200710047561.7) 8、肖作兵等,纳米鸡肉香精及其制备方法(专利申请号:200710047562.1) 9、肖作兵等,纳米甜橙香精的制备方法(专利申请号:200710047535.4) 10、肖作兵等,一种快速测定猪肉香精相似度的方法(专利申请号:200910054080.8) 11、肖作兵等,纳米玫瑰香精胶囊的方法(专利申请号:2010101478811.1) 12、肖作兵等,甜橙香精胶囊的制备方法(专利申请号:201010147903.4) 13、肖作兵等,聚氰基丙烯酸丁酯包覆大花茉莉香精胶囊的制备方法(专利申请号:201010147885.x) 专著 1、(主编)《食品添加剂》(主编),中国计量出版社,北京,2006年9月 2、《食用香精制备技术》(主编),中国轻工出版社,北京,2007年9月 3、《轻化工程导论》(主编),化学工业出版社,2010年8月 主要获奖成果 1、2001年获上海市教学成果二等奖1项 2、2004年获上海市高等教育学会研究课题成果二等奖1项 3、2006年获上海市科技进步奖二等奖1项 4、2007年获上海市科技进步奖二等奖1项 5、2008年获上海市科技进步奖二等奖1项 6、2009年获上海市优秀教学成果奖二等奖1项 7、2010年教育部科技进步奖二等奖1项 | ||
指导研究生情况 | ||
累计指导研究生43名,其中,在校生14名。 |