导师介绍 | ||
导师姓名 | 李向清 |
|
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 化学与环境工程学院 | |
一级学科 | 化学工程 | |
二级学科 | 应用化学 | |
研究方向 | 绿色能源化学与纳米技术 | |
联系电话 | 13817687719 | |
电子邮箱 | xqli@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
2002年博士毕业于吉林大学化学系。2002-2009年在华东理工大学工作,无机化学专业硕士生导师。2009年-至今在上海应用技术大学任教授,化学工程与工艺专业博士生导师,应用化学专业、材料与化工专业硕士生导师。近年来在Appl. Catal. B,Chem. Eng. J., J. Mater. Chem. A, J. Hazard. Mater., Carbon, Chem. Commun., ACS Sustain. Chem. Eng.,等知名杂志发表SCI检索论文200余篇。公开专利16项,授权专利6项。近五年主持和作为主要完成人承担包括国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年基金、上海市科委地方能力建设等科研项目十余项。曾获得上海市优秀青年女教师成才基金和华东理工大学优秀青年女教师成才基金。 | ||
学习与工作经历 | ||
教育经历: 1. 1999/09–2002/06,吉林大学,无机化学,博士 2. 1996/09–1999/06,吉林大学,无机化学,硕士 3. 1992/09–1996/06,内蒙古师范大学,化学教育,学士 科研与学术工作经历 1. 2009/07-至今,上海应用技术大学,化学与环境工程学院,教授 2. 2004/08-2009/06,华东理工大学,化学与分子工程学院,副教授 3. 2002/07-2004/07,华东理工大学,化学与分子工程学院,讲师 | ||
科研工作与成果 | ||
近五年主持的主要省部级科研项目: 1具有多光生电子输出通道石墨烯/卟啉组装体的构筑及其界面电子转移研究,国家自然科学基金面上项目,主持。 2新型三维有序卟啉复合薄膜的设计、自导向组装及其光电性能,国家自然科学基金青年基金,主持。 3 光伏电池正面电极用超细银粉的制备工艺研究,上海市科委地方能力建设项目,主持。 4具有多光电子输出通道的卟啉复合薄膜的自导向组装技术研究,上海市教委创新项目,主持。 5新型卟啉基功能组装体的制备及其性能研究, 国家重点实验室开放课题基金,主持。 6纳米碳酸钙在硅酮密封胶中的应用,横向课题,主持。 7 氢氧化钙在烟气脱硫中的应用,横向课题,主持。 近五年二区以上代表性研究论文: [1] Kun Zhu, Meiqi Zhang, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Xiangqing Li*, Appl. Catal. B 2020, 268, 118434-118442 (SCI IF 22.1). [2] Xingyu Guo, Xiangqing Li*, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Appl. Catal. B 2019, 243, 1-9 (SCI IF 22.1). [3] Weizhi Zhang, Taiyang Zhang*, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Yixin Zhao*, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2024, 479, 147838-147847 (SCI IF 15.1). [4] Lixia Qin*, Min Tang, Hui Shen, Luo Man, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2023, 466,143262-143274 (SCI IF 15.1). [5] Changli Shi, Lixia Qin, Shuyue Wu, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2021, 422, 129970-129980 (SCI IF 15.1). [6] Man Luo, Lixia Qin*, Jianwei Tao, Xue Gao, Hui Shen, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Hazard. Mater. 2023, 459, 132131-132145 (SCI IF 13.6). [7] Xuejuan Chen, Hui Gu, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Mater. Design2020, 191, 108609-108618. [8] Qian Chen, Lixia Qin, Changli Shi, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chemosphere 2021, 282, 131000-131012. [9] Yu Yang, Lin Cao, Shuyue Wu, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Sep. Purif. Technol. 2021, 272, 118892-118899. [10] Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*, ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 8358-8366 (Supplementary Cover). [11] Kun Zhu, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Sheng Han*, Guodong Li, Xiangqing Li*, ACS Sustain. Chem. Eng. 2018,6, 8591-8598. [12] Qian Chen, Changli Shi, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Sens. Actuators B 2021,327, 128907-128915. [13] Xiaomeng Dou, Weimin Hao, Xiangqing Li, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang*, Sens. Actuators: B 2019, 283, 163-171. [14] Hui Gu, Xuejuan Chen, Min Tang, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Environ. Res. 2022,204, 112289-112298. [15] Yuchao Deng, Taiyang Zhang, Yawen Lin, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,J. Environ. Chem. Eng.,2023, 11,110742-110755. [16] Hui Shen, Lixia Qin*, Xue Gao, Qingwei Wang, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng. 2023, 11, 111526-111538. [17] Shuyue Wu, Taiyang Zhang, Qiuli Wang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng.2023, 11, 109183-109192. [18] Min Tang, Lixia Qin*, Man Luo, Hui Shen, Shi-Zhao Kang,Taiyang Zhang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng. 2022, 10, 108040-108052. [19] Yuzhi Zhou, Taiyang Zhang, Wenjun Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Fuel 2023, 338, 127394-127401. [20]Wanru Zhang, Taiyang Zhang, Hu Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen energy 2023, 48, 9306-9317. [21] Yuzhi Zhou1, Peilin Wang1, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen energy2023, 48, 629-639. [22] Yuzhi Zhou, Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen Energy 2021,46, 27495-27505. [23] Peilin Wang, Mengya Xi, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Sheng Han*,Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen Energy2020, 45, 6508-6518. [24] Kun Zhu, Qiang Luo, Qian Chen, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li,Xiangqing Li*,Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, 8273-8278. [25] Hu Zhu, Lixia Qin, Zhixiang Wei, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2023, 619, 156795-156805. [26] Wanru Zhang, Yifang Chen, Yuchao Deng, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2022, 599, 153922-153932. [27] Changli Shi, Runze Shen, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2022, 585, 152715-152724. [28] Xuejuan Chen, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2021, 550, 149302-143911. [29] Mengya Xi, Peilin Wang, Meiqi Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Appl. Surf. Sci. 2020, 529, 147200-147209. [30]Qiang Luo, Riyue Ge, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li, Xiangqing Li*,Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 15-23. [31] Shuyue Wu1, Changli Shi1, Lixia Qin, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Alloys Compd. 2023, 938, 168615-168624. [32] Yifang Chen, Hu Zhu,Shi-Zhao Kang, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Xiangqing Li*,J. Alloys Compd. 2023, 14, 170929-170938. [33] Yifang Chen, Wanru Zhang, Taiyang Zhang, Weizhi Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Alloys Compd. 2022, 926, 166980-166988. [34] Yumei Peng, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*, Talanta 2019, 191, 457-460. [35] Zhiyuan Liu, Yifang Chen, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Ceram. Int. 2023, 49, 8390-8397. [39]李向清等,一种太阳能电池用银-聚苯胺复合材料的制备,ZL202110266123.X. [40] 李向清等,一种光伏电池用石墨烯量子点负载的超细银粉的制备方法,202110266092.8. [41]李向清等,一种氧化石墨烯复合超细银粉的制备方法,202110266122.5. [42] 李向清等,一种在水中可稳定分散的纳米氧化铝浆料,ZL201210120945.8. [43] 李向清等,一种氧化石墨烯/卟啉复合物光催化剂的制备方法,105597828B. [44] 李向清等,一种氧化石墨烯-银复合粒子及其制备方法,CN103074619A. [45] 李向清等,一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,CN105336866. [46] 李向清等,一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,ZL201510640467.7. [47] 李向清等,一种铝/还原氧化石墨烯/银纳米复合膜及其制备方法和应用,CN 110184603 A. [48] 李向清等,一种铌酸钾基光催化剂及其应用,CN 110201677 A. [49]李向清等,一种光伏电池正银浆料用超细银粉的制备方法,CN 110170647 A. | ||
社会学术团体兼职 | ||
中国化工学会委员 | ||
主要研究方向 | ||
与能源、环境相关的高效催化剂的研制;可携带多功能材料的制备及在环境和食品分析中的应用;光活性、电活性分子的设计和合成等。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
有6人获得国家奖学金。所指导的研究生100%就业,就业单位涉及GE,3M,睿智化学等国内外知名公司,有7名研究生进入国内知名大学如上海交大、复旦大学、同济大学等攻读博士学位。 |